General Symbols Used In Electrical Circuit In Hindi
कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने से पहले उसका डायग्राम बनाया जाता है और इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाने के लिए हमें सभी इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट के सिंबल्स के बारे में पता होना बहुत ही जारी है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल के सर्किट डायग्राम बनाए जाते हैं सभी में सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है.
अगर आप कोई सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हैं . यह डायग्राम को देखकर कोई सर्किट बनाना चाहते हैं तो आपको सभी प्रतीक के बारे में पता होना चाहिए .तो इसीलिए आज इस पोस्ट में हम आपको electrical symbol list In Hindi , इलेक्ट्रिकल के लगभग सभी सिंबल के बारे में बताएंगे जो कि सामान्यतः सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल किए जाते हैं.
अगर आप इन सभी सिंबल को याद करना चाहते हैं तो उन्हें बार-बार अपनी कॉपी पर बना कर देखिए ताकि आपको यह आसानी से याद हो सके. वैसे तो सभी सिंबल उसके नाम के आधार पर ही होते हैं जिससे कि आपको आसानी से वह याद हो सकते हैं लेकिन कुछ सिंबल आपस में काफी मिलते जुलते हैं.
उनके नाम भी मिलते जुलते हैं तो उनमें आपको कुछ परेशानी हो सकती है इसीलिए आपको इन्हें लिखकर अभ्यास करना होगा और सर्किट बना कर उनमें इनका इस्तेमाल करके आपको देखना होगा तभी यह आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आप आराम से कोई भी इलेक्ट्रिकल का सर्किट डायग्राम समझ पाएंगे और बना पाएंगे.
General Symbols Used In Electrical Circuit In Hindi
1. | AC DC Ampere Meter ( एसी डीसी एंपियर मीटर) | |
2. | AC DC Voltmeter (एसी डीसी वोल्टमीटर) | |
3. | AC Motor ( एसी मोटर ) | |
4. | Alternating Current ( अल्टरनेटिंग करंट) | |
5. | Alternator ( अल्टरनेटर) | |
6. | Auto Transformer( ऑटो ट्रांसफार्मर) | |
7. | Battery ( बैटरी) | |
8. | Bell ( बेल ) | |
9. | Bell Push ( बेल पुश) | |
10. | Bulb ( बल्ब) | |
11. | Buzzer ( बजर) |
20 electrical symbols
12. | Capacitor ( कैपिसिटर) | |
13. | Cartridge Fuse ( कार्ट्रिज फ्यूज) | |
14. | Cell ( सेल) | |
15. | Choke ( चोक) | |
16. | Crossed Wires ( क्रॉस्ड वायर) | |
17. | DC Ampere Meter ( डीसी एंपियर मीटर) | |
18. | DC Generator ( डीसी जनरेटर) | |
19. | DC Motor ( डीसी मोटर) | |
20. | DC Voltmeter ( डीसी वाल्ट मीटर) | |
21. | Delta ( डेल्टा) | |
22. | Direct Current ( डायरेक्ट करंट) | |
23. | Double Pole Switch ( डबल पोल स्विच) | |
24. | Earth( अर्थ ) | |
25. | Electric Fault ( इलेक्ट्रिक फॉल्ट) |
Electrical Symbols Pdf
26. | Energy Meter ( एनर्जी मीटर) | |
27. | Fan Regulator ( फैन रेगुलेटर) | |
28. | Five Conductor ( 5 कंडक्टर) | |
29. | Fix Resistance ( फिक्स रजिस्टेंस) | |
30. | Frequency Meter (फ्रीक्वेंसी मीटर) | |
31. | Fuse Rewirable ( फ्यूज रिवायरेबल ) | |
32. | Galvanometer ( गैल्वेनोमीटर) | |
33. | Intermediate Switch ( इंटरमीडिएट स्विच) | |
34. | Isolator With Fuse ( आइसोलेटर विद्युत) | |
35. | Joint Wire ( जुड़ी हुई तार) | |
36. | Lamp In Parallel ( समानांतर बल्ब) | |
37. | Lamp In Series (क्रम में बल्ब) |
Electrical symbols Chart
38. | Lightning Arrester (लाइटनिंग अरेस्टर) | |
39. | Ohmmeter ( ओम मीटर) | |
40. | Oil Circuit Breaker ( आयल सर्किट ब्रेकर) | |
41. | Phase Indicator ( फेस इंडिकेटर) | |
42. | Potential Transformer ( पोटेंशियल ट्रांसफार्मर) | |
43. | Power Factor Meter( पावर फैक्टर मीटर) | |
44. | Push Button Closed Circuit ( पुश बटन क्लोज सर्किट) | |
45. | Push Button Open Circuit ( पुश बटन ओपन सर्किट) | |
46. | Push Button Switch ( पुश बटन स्विच) | |
47. | Diode ( डायोड) | |
48. | Single Phase (सिंगल फेज ) | |
49. | Single Pole Switch ( सिंगल फोन स्विच) |
Common electrical symbols
50. | Star ( स्टार इलेक्शन) | |
51. | Synchroscope Meter ( सिंक्रो स्कोप मीटर) | |
52. | Three Conductor ( 3 कंडक्टर) | |
53. | Three Phase ( 3 फेज) | |
54. | Three Pin Wall Socket ( 3 पिन वाल सॉकेट) | |
55. | Three Plate Ceiling Rose ( तीन प्लेट सीलिंग रोज) | |
56. | Three Pole Switch ( 3 पोल स्विच) | |
57. | Transformers (ट्रांसफार्मर ) | |
58. | Two Conductor ( दो कंडक्टर) | |
59. | Two Pin Wall Socket ( 2 पिन वाल सॉकेट) | |
60. | Two Plate Ceiling Rose ( 2 प्लेट सीलिंग रोज) | |
61. | Two Way Switch (टू वे स्विच) | |
62. | Two Windings ( टू वाइंडिंग) | |
63. | Variable Capacitor ( वेरिएबल कैपेसिटर) | |
64. | Variable Resistance ( वेरिएबल रेजिस्टेंस) | |
65. | Wattmeter ( वॉट मीटर) |
Electrical symbols and names
66. | Photo Resistor | |
67. | Adjustable Resistor | |
68. | Tape Resistor | |
69. | Thermistor | |
70. | Fixed Capacitor | |
71. | Feed – Through Capacitor | |
72. | Electrolytic Capacitor | |
73. | Spit Stator Capacitor | |
74. | LED | |
75. | Zener Diode | |
76. | Schottky Diode | |
77. | Tunnel Diode | |
78. | TRIAC | |
79. | Bridge Rectifier | |
80. | Bipolar PNP Transistor | |
81. | Bipolar NPN Transistor | |
82. | UJT N-Channel | |
83. | UJT P-Channel | |
84. | Junction FET N-Channel | |
85. | Junction FET P-Channel |
ऊपर दिखाए गए सभी electrical symbol for circuit के लिए हैं जिससे आप समझ कर कोई भी इलेक्ट्रिकल डायग्राम समझ सकते हैं और अपना कोई भी नया इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना सकते हैं. अगर आपको यह सिंबल फायदेमंद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें.
Very nice symbol
Sir electronic machine ke koi pdf ya book sir for rrb 2nd paper
Sir electronic machine ke koi pdf ya book sir for rrb 2nd paper
Thank you sir.
Stebplizer ke transfarmer ki jankari dal dijiye sir plz plz….
Thank u very much sir
बहुत अच्छा लगा सर्। और भी कुछ हो तो बताएं
धन्यवाद
बहुत अच्छा लगा सर्। और भी कुछ हो तो बताएं
धन्यवाद
Symbols ki PDF sand kro sir
Symbols ki PDF sand kro sir
sir,
ye sabhi symbol pdf mai provided karva dijeye
It’s good but
Sir aapko isme symbols ke saath unki working bhi dalni chahiye thi
It’s good but
Sir aapko isme symbols ke saath unki working bhi dalni chahiye thi
Thanks❤🤜
Thanks❤🤜
Thanks sir
Thanks sir